Информация о состоянии малого и среднего предпринимательства за 2018 год
Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства
на территории города Минусинска в 2018 году.
Показатели развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Минусинск представлены на основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы Российской Федерации, а также с использованием статистических данных по состоянию на 01.01.2019.
1. Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности
п/п | Наименование показателей | Единица измерения | на 01.01.2019 |
1 | Количество малых предприятий, | ед. | 727 |
| - сельское, лесное хозяйство | ед. | 22 |
| - обрабатывающие производства | ед. | 116 |
| - строительство | ед. | 105 |
| - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств | ед. | 252 |
| - гостиницы и предприятия общественного питания | ед. | 20 |
| - образование | ед. | 6 |
| - здравоохранение и социальные услуги | ед. | 29 |
| - прочие | ед. | 177 |
2 | Количество средних предприятий: | ед. | 2 |
| - обрабатывающие производства | ед. | 1 |
| - деятельность профессиональная, научная и техническая | ед. | 1 |
3 | Количество индивидуальных предпринимателей | чел. | 1 736 |
2. Информация о среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности
п/п | Наименование показателей | Единица измерения | на 01.01.2019 |
1 | Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего бизнеса, в том числе: | чел. | 5 230 |
| на малых предприятиях: | чел. | 3 569 |
| - сельское, лесное хозяйство | чел. | 53 |
| - обрабатывающие производства | чел. | 1 016 |
| - строительство | чел. | 669 |
| - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | чел. | 862 |
| - гостиницы и предприятия общественного питания | чел. | 92 |
| - образование | чел. | 15 |
| - здравоохранение и социальные услуги | чел. | 287 |
| - прочие | чел. | 575 |
| на средних предприятиях | чел. | 304 |
| - обрабатывающие производства | чел. | 206 |
| - деятельность профессиональная, научная и техническая | чел. | 98 |
| у индивидуальных предпринимателей | чел. | 1 357 |
2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних организаций в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций | % | 32,92 |
3. Информация об обороте субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности
Наименование | Единица измерения | 2018 год |
Объем отгруженных товаров, работ и услуг, | тыс. руб. | 6 524 617,00 |
в том числе: | ||
малых предприятий | тыс. руб. | 5 559 523,00 |
- сельское, лесное хозяйство | тыс. руб. | 19 944,00 |
- обрабатывающие производства | тыс. руб. | 1 343 520,5 |
- строительство | тыс. руб. | 1 062 285,62 |
- гостиницы и предприятия общественного питания | тыс. руб. | 5 828,62 |
- образование | тыс. руб. | 1 852,20 |
- здравоохранение и социальные услуги | тыс. руб. | 184 118,00 |
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств | тыс. руб. | 2 367 315,97 |
- прочие | тыс. руб. | 574658,10 |
- средних предприятий | тыс. руб. | 965 094,00 |
- обрабатывающие производства | тыс. руб. | 879 039,00 |
- деятельность профессиональная, научная и техническая | тыс. руб. | 86 055,00 |
4. Информация о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства
По состоянию на 1 января 2019 года в городе Минусинске осуществляли свою деятельность 2 465 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 1736 индивидуальных предпринимателей, 727 организаций малого бизнеса (юридических лиц), 2 средние организации.
В 2019 году прогнозируется снижение количества организаций малого бизнеса (юридических лиц) на 0,8%, незначительный рост количества индивидуальных предпринимателей на 1,4%.
Основными причинами снижения числа организаций малого бизнеса являются: высокая конкуренция с сетевыми компаниями; сложности в залоговом обеспечении банкам при оформлении кредитов; отсутствие оборотных средств; снижение покупательской активности и спроса на продукцию.
Малое предпринимательство охватывает практически все виды экономической деятельности, но наибольшее их количество работает в розничной торговле, строительстве и обрабатывающих производствах. Доля торговых организаций в малом бизнесе составляет 35 %, строительства – 14%, обрабатывающего производства – 16% от общего числа малых предприятий.
Численность занятых работников в организациях малого бизнеса за 2018 год составила 6677 человек (32,9% от общей численности занятых в экономике муниципального образования город Минусинск).
Оборот организаций малого бизнеса в 2018 году составил 5 559,52 млн. рублей, что составляет 97% от показателя за 2017 год. Снижение показателя связано с уменьшением числа организаций малого бизнеса. В прогнозном периоде ожидается незначительное увеличение оборота организаций субъектов малого предпринимательства.
#Новости для бизнеса