Итоги массовых соревнований "Российский Азимут"
В минувшие выходные в Минусинске в сосновом бору состоялись Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут».
В соревнованиях приняли участие около 500 человек жителей города, а также к нам приехали на соревнования школьники с Минусинского района (с.Прихолмье, с.Большая Иня, с.Быстрая), Шушенского и Каратузского района, приняла участие команда Республики Хакасия из г.Саяногорска. Среди взрослого населения были участники из г.Железногорска и Красноярска, Абакана и даже Иркутска. На торжественном открытии соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимута-2018» собралось более 500 спортсменов и любителей этого вида спорта, которых приветствовали почетные гости: заместитель Главы города Минусинска по социальным вопросам – Наталья Викторовна Фролова, Вице-президент Федерации спортивного ориентирования России – Александр Юрьевич Близневский, Заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион Мира и Европы по спортивному ориентированию Кирилл Веселов и начальник отдела спорта и молодежной политики администрации города Минусинска Наталья Викторовна Букова.
Соревнования проводились по 16 возрастным категориям. Участникам была предложена трасса в лесном массиве, где участники в соответствии со своей возрастной группой должны были найти в произвольном порядке определенное количество контрольных пунктов.
Всем участникам были вручены памятные призы от Министерства спорта России, победители и призеры награждены дипломами и медалями, победителям вручены кубки, а также сувениры от посла «Всемирной Зимней Универсиады 2019», Заслуженного Мастера спорта Кирилла Веселова.
Победителями и призерами в своих возрастных категориях стали:
Мальчики 2008 г.р. и младше | ||||||
Количество КП: 5 | ||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Команда | Г.р | Разр. | Место |
1 | ДОЛГОВ | СЕМЕН | Минусинск, СШОР | 2008 | 2р | 1 |
2 | ОЩЕПКОВ | ИВАН | Гимназия №1 | 2009 | 2 | |
3 | МОСКАЛЕНКО | НИКОЛАЙ | СОШ №12, 1а | 2010 | 3 | |
Девочки 2008 г.р. и младше | ||||||
Количество КП: 5 | ||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Команда | Г.р | Разр. | Место |
1 | РОДИНА | ЗЛАТА | Минусинск, СШОР | 2008 | 3р | 1 |
2 | МАТЮЩЕНКО | АНАСТАСИЯ | Минусинск, СШОР | 2008 | 2 | |
3 | САВИНА | ЕЛИЗАВЕТА | Минусинск, Пилигрим | 2009 | 3 | |
Девочки 2006-2007 гг.р. | ||||||
Количество КП: 8 | ||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Команда | Г.р | Разр. | Место |
1 | ЗЛОТНИКОВА | ЛЮДМИЛА | Минусинск, СШОР | 2006 | 2р | 1 |
2 | ОВЧИННИКОВА | ПОЛИНА | пгт.Шушенское | 2006 | 2р | 2 |
3 | ЗЕБАРЕВА | МАРИНА | СОШ №2, 5 В | 2006 | 3 | |
Мальчики 2006-2007 гг.р. | ||||||
Количество КП: 8 | ||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Команда | Г.р | Разр. | Место |
1 | КОМАРОВ | НИКИТА | Минусинск, СШОР | 2006 | 2р | 1 |
2 | ТРИГУБЕНКО | АРТЕМ | Минусинск, Альтаир | 2006 | 3р | 2 |
3 | МАЙДАНОВИЧ | МАКСИМ | Минусинск, СШОР | 2006 | 1р | 3 |
Мальчики 2004-2005 гг.р. | ||||||
Количество КП: 12 | ||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Команда | Г.р | Разр. | Место |
1 | БУКИН | АРТЕМ | Минусинск, СШОР | 2005 | 1р | 1 |
2 | ПОЛЯКОВ | НИКОЛАЙ | Саяногорск, СОШ № 5 | 2004 | 2р | 2 |
3 | ЗОРИН | НИКИТА | Саяногорск, СОШ № 5 | 2004 | 2р | 3 |
Девочки 2004-2005 гг.р. | ||||||
Количество КП: 12 | ||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Команда | Г.р | Разр. | Место |
1 | ЛЕУС | НАДЕЖДА | Минусинск, СШОР | 2004 | 3р | 1 |
2 | ЕСЕЧКО | ПОЛИНА | Саяногорск, СОШ № 5 | 2004 | 2р | 2 |
3 | ЖУРКОВСКАЯ | ЕКАТЕРИНА | Минусинск, СШОР | 2005 | 3р | 3 |
Юноши 2002-2003 гг.р. | ||||||
Количество КП: 15 | ||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Команда | Г.р | Разр. | Место |
1 | КУШНЕР | ЭМИЛЬ | Минусинск, СШОР | 2002 | кмс | 1 |
2 | ДОЛГОВ | МАТВЕЙ | Минусинск, СШОР | 2002 | 1р | 2 |
3 | ГАВРИЛОВ | ГРИГОРИЙ | Минусинск, СШОР | 2002 | 1р | 3 |
Юноши 2000-2001 гг.р. | ||||||
Количество КП: 18 | ||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Команда | Г.р | Разр. | Место |
1 | ШИРНИН | ВЯЧЕСЛАВ | Минусинск, СШОР | 2000 | кмс | 1 |
2 | БЕККЕР | ВАЛЕНТИН | Большеинская СОШ №6 | 2001 | 2 | |
3 | КОЗИН | ВИТАЛИЙ | Гимназия №1 | 2001 | 3 | |
Девушки 2000-2001 гг.р. | ||||||
Количество КП: 18 | ||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Команда | Г.р | Разр. | Место |
1 | ОСИПОВА | КАРИНА | Минусинск, СШОР | 2000 | кмс | 1 |
2 | СОКОЛОВА | ЕКАТЕРИНА | Минусинск, СШОР | 2001 | 1р | 2 |
3 | ХАЛЯВИНА | ОЛЕСЯ | Саяногорск, СОШ № 5 | 2001 | 1р | 3 |
Мужчины 1999-1984 гг.р. | ||||||
Количество КП: 20 | ||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Команда | Г.р | Разр. | Место |
1 | ИВАНОВ | МАРК | Железногорск | 1987 | 2р | 1 |
2 | ПРОКОПЧУК | ВЛАДИСЛАВ | Минусинск | 1994 | 2 | |
3 | ШИРНИН | АРТЕМ | Иркутск | 1993 | 3 | |
Женщины 1999-1984 гг.р. | ||||||
Количество КП: 20 | ||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Команда | Г.р | Разр. | Место |
1 | ПРУССКАЯ | ЛЮДМИЛА | Железногорск | 1987 | кмс | 1 |
2 | ПАХОМОВА | ЕЛЕНА | Саяногорск | 1986 | 2р | 2 |
3 | КИРИЛЬЦЕВА | ЕЛЕНА | Минусинск | 1985 | 3 | |
Мужчины 1964-1983 гг.р. | ||||||
Количество КП: 17 | ||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Команда | Г.р | Разр. | Место |
1 | ПОПОВ | ДАНИЛ | Минусинск, Защитник | 1974 | 1 | |
2 | ШИРНИН | ВЛАДИМИР | Минусинск | 1964 | 2 | |
3 | АНИСИМОВ | ОЛЕГ | Минусинск | 1974 | 3 | |
Женщины 1964-1983 гг.р. | ||||||
Количество КП: 17 | ||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Команда | Г.р | Разр. | Место |
1 | АНИСИМОВА | ЗОЯ | Минусинск | 1974 | 1 | |
2 | БАНДАЛЕТ | НАТАЛЬЯ | Минусинск, Геолог | 1970 | 2 | |
3 | ЛИСМАНОВА | ОЛЕСЯ | Минусинск | 1980 | 3 | |
Мужчины 1963 г.р. и старше | ||||||
Количество КП: 14 | ||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Команда | Г.р | Разр. | Место |
1 | ДАВЫДОВ | АЛЕКСАНДР | КККИ | 1962 | 1 | |
2 | ТИМЧЕНКО | АЛЕКСАНДР | Абакан | 1961 | 2 | |
3 | БЛИЗНЕВСКИЙ | АЛЕКСАНДР | Красноярск | 1958 | 3 | |
Женщины 1963 г.р. и старше | ||||||
Количество КП: 14 | ||||||
№ п/п | Фамилия | Имя | Команда | Г.р | Разр. | Место |
1 | ШМОНИНА | ТАТЬЯНА | Минусинск, СШОР | 1957 | 3р | 1 |
2 | КУШНИКОВА | ВЕРА | Минусинск | 1949 | 2 | |
3 | ДЕМИНА | НАТАЛЬЯ | Минусинск, Геолог | 1961 | 3 |
#Новости спорта