ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.09.2018 № АГ-1439-п О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2018 № АГ-1439-п
О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом – город Минусинск, постановлениями Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формировании и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Минусинск», в целях создания благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
- В постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 06.03.2014 № АГ-411-п, от 28.05.2014 № АГ-1026-п, от 16.07.2014 № АГ-1368-п, от 29.08.2014 № АГ-1745-п, от 19.09.2014 № АГ-1881-п, от 31.10.2014 № АГ-2239-п, от 25.12.2014 № АГ-2604-п, от 13.03.2015 № АГ-347-п, от 21.04.2015 № АГ-654-п, от 25.06.2015 № АГ-1167-п, от 10.09.2015 № АГ-1721-п, от 30.10.2015 № АГ-2079-п, от 26.11.2015 № АГ-2264-п, от 30.12.2015 № АГ-2581-п, от 15.02.2016 № АГ-198-п, от 27.05.2016 № АГ-781-п, от 24.06.2016 № АГ-1031-п, от 11.08.2016 № АГ-1330-п, от 04.10.2016 № АГ-1685-п, от 28.10.2016 № АГ-1896-п, от 26.12.2016 № АГ-2332-п, от 02.02.2017 № АГ-145-п, от 29.03.2017 № АГ-466-п, от 17.04.2017 № АГ-622-п, от 05.06.2017 № АГ-957-п, от 15.09.2017 № 1850-п, от 31.10.2017 № АГ-2161-п, от 27.11.2017 № АГ-2347-п, от 27.12.2017 № АГ-2649-п, от 07.05.2018 № АГ-644-п, от 28.06.2018 № АГ-1020-п, от 01.08.2018 № АГ-1221-п) внести следующие изменения:
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет 14 575,12 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 7 548,04 тыс. рублей; в 2019 году - 4 018,54 тыс. рублей; в 2020 году – 3 008,54 тыс. рублей; в том числе: средства городского бюджета – 14 575,12 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 7 548,04 тыс. рублей; в 2019 году - 4 018,54 тыс. рублей; в 2020 году – 3 008,54 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 0,00тыс. рублей, из них: в 2018 году - 0,00 тыс. рублей; в 2019 году - 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого и городского бюджета составляет 14 175,12 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году - 7 148,04 тыс. рублей; в 2019 году – 4 018,54 тыс. рублей; в 2020 году – 3 008,54 тыс. рублей; в том числе: за счет городского бюджета – 14 175,12 тыс. рублей в 2018 году - 7 148,04 тыс. рублей; в 2019 году - 4 018,54 тыс. рублей; в 2020 году – 3 008,54 тыс. рублей; за счет краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей: в 2018 году - 0,00 тыс. рублей; в 2019 году - 0,00 тыс. рублей; в 2020 году - 0,00 тыс. рублей. |
- Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска, и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации по оперативному управлению Носкова В.Б.
- Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Минусинска
от 06.09.2018 № АГ-1439-п
Приложение 2
к муниципальной программе «Благоустройство
территории муниципального образования город Минусинск»
Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | сроки | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы | |
начала реализации | окончания реализации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Подпрограмма 1: «Благоустройство муниципального образования город Минусинск» | ||||||
1.1 | Развешивание и снятие флагов | Администрация горда Минусинска | 2017 | 2018 | Развешивание и снятие ежегодно флагов в количестве 2 100 штук | Город в преддверии праздника будет не украшен | Показатель 1.1 Приложения 1 |
1.2 | Текущее содержание скверов и зеленых насаждений | Администрация горда Минусинска | 2014 | 2020 | Приведением в надлежащее состояние элементов благоустройства. | Содержание скверов и зеленых насаждений не будет соответствовать нормативным требованиям | Показатель 1.1 Приложения 1 |
1.3 | Благоустройство территории мест массового отдыха | Администрация города Минусинска | 2017 | 2018 | Благоустройство сквера энергетиков в районе ул. Красноармейская | Не исполнение обязательств | Показатель 1.1 Приложения 1 |
1.4 | Мероприятие по демонтажу, перемещению и хранению самовольно установленных и | Администрация города Минусинска | 2017 | 2018 | Демонтаж движимого имущества | Не исполнение обязательств | Показатель 1.1 Приложения 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории муниципального образования город Минусинск | |||||||
1.5 | Мероприятие по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций | Администрация города Минусинска | 2018 | 2018 | Демонтаж рекламных конструкций | Не исполнение обязательств | Показатель 1.1 Приложения 1 |
1.6 | Изготовление и монтаж указателей улиц | Администрация города Минусинска | 2018 | 2018 | Изготовление и монтаж указателей улиц в количестве – 1 036 шт. | Не соблюдение правил адресации жилых домов | Показатель 1.1 Приложения 1 |
1.7 | Разработка форэскиза и дизайн-проекта благоустройства исторического квартала в городе Минусинске | Администрация города Минусинска | 2018 | 2018 | 1. Изготовление презентации в электронном виде с разработкой 3-D моделей. 2. Разработка аналитических схем по благоустройству исторического квартала | Не исполнение обязательств | Показатель 1.1 Приложения 1 |
2 | Подпрограмма 2: «Мой любимый город» | ||||||
2.1 | Проведение городского конкурса на благоустройство территорий и дворов «Мой любимый город» | Администрация горда Минусинска | 2014 | 2018 | Увеличение количества заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город». | Жители города не смогут участвовать в конкурсе «Мой любимый город» | Показатель 1.2 Приложения 1 |
Приложение 2
к постановлению Администрации
города Минусинска
от 06.09.2018 № АГ-1439-п
Приложение 3
к муниципальной программе «Благоустройство
территории муниципального образования город Минусинск»
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | Итого на период 2018-2020 годы | |||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год 2018 | первый год планового периода 2019 | второй год планового периода 2020 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск» | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 7 548,04 | 4 018,54 | 3 008,54 | 14 575,12 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Администрация города Минусинска | х | х | х | х | 7 548,04 | 4 018,54 | 3 008,54 | 14 575,12 | ||
Подпрограмма 1 | «Благоустройство муниципального образования город Минусинск» | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 7 148,04 | 4 018,54 | 3 008,54 | 14 175,12 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Администрация города Минусинска | х | х | х | х | 7 148,04 | 4 018,54 | 3 008,54 | 14 175,12 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1.1 | Развешивание и снятие флагов | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081080 | 240 | 82,00 | 82,00 | ||
1.2 | Текущее содержание скверов и зеленых насаждений | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081040 | 240 | 4 018,54 | 4 018,54 | 3 008,54 | 11 045,62 |
1.3 | Благоустройство территории мест массового отдыха | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081120 | 240 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
1.4 | Мероприятие по демонтажу, перемещению и хранению самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории муниципального образования город Минусинск | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081620 | 240 | 500,00 | 500,00 | ||
1.5 | Мероприятие по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081140 | 240 | 150,00 | 150,00 | ||
1.6 | Изготовление и монтаж указателей улиц | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610082590 | 240 | 699,50 | 699,50 | ||
1.7 | Разработка форэскиза и дизайн-проекта благоустройства исторического квартала в городе Минусинске | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081050 | 240 | 198,00 | 198,00 | ||
Подпрограмма 2 | «Мой любимый город» | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 400,00 | 400,00 | ||
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Администрация города Минусинска | х | х | х | х | 400,00 | 400,00 | ||||
Проведение городского конкурса на благоустройство территорий и дворов «Мой любимый город» | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0620081010 | 360 | 400,00 | 400,00 |
Приложение 3
к постановлению Администрации
города Минусинска
от 06.09.2018 № АГ-1439-п
Приложение 4
к муниципальной программе «Благоустройство
территории муниципального образования город Минусинск»
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
№ п/п | Источники финансирования | Объем финансирования | |||
Всего | в том числе по годам | ||||
текущий финансовый год - 2018 | первый год планового периода - 2019 | второй год планового периода - 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ВСЕГО по программе: | 14 575,12 | 7 548,04 | 4 018,54 | 3 008,54 |
По источникам финансирования: | |||||
Бюджет города | 14 575,12 | 7 548,04 | 4 018,54 | 3 008,54 | |
Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Федеральный бюджет | |||||
Внебюджетные источники | |||||
2 | Подпрограмма 1, всего: | 14 175,12 | 7 148,04 | 4 018,54 | 3 008,54 |
По источникам финансирования: | |||||
Бюджет города | 14 175,12 | 7 148,04 | 4 018,54 | 3 008,54 | |
Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Федеральный бюджет | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Внебюджетные источники | |||||
3 | Подпрограмма 2, всего: | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
По источникам финансирования: | |||||
Бюджет города | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
Краевой бюджет | |||||
Федеральный бюджет | |||||
Внебюджетные источники |
Приложение 4
к постановлению Администрации
города Минусинска
от 06.09.2018 № АГ-1439-п
Приложение 2
к подпрограмме «Благоустройство муниципального образования город
Минусинск»
Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные мероприятия, | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | Итого на период 2018-2020 годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | ||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год 2018 | первый год планового периода 2019 | второй год планового периода 2020 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Задача - приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства | |||||||||||
Мероприятие 1.1. Развешивание и снятие флагов | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081080 | 244 | 82,00 | 82,00 | Развешивание и снятие 2100 флагов ежегодно | |||
Мероприятие 1.2. Текущее содержание скверов и зеленых насаждений | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081040 | 244 | 4 018,54 | 4 018,54 | 3 008,54 | 11 045,62 | Выкашивание газонов в скверах газонокосилкой с вывозом травы, валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня при D | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
ствола до 100 см, с вывозом, стрижка живых изгородей с вывозом отходов; вырезка поросли; декоративная обрезка; посадка саженцев; разбив ка клумб; уборка и вывоз мусора в период проведения субботника | |||||||||||
Мероприятие 1.3. Благоустройство территории мест массового отдыха | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081120 | 244 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2018 г.- благоустройство сквера энергети ков в районе ул. Красноармейская | |||
Мероприятие 1.4. Мероприятие по демонтажу, перемещению и хранению самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории муниципального образования город Минусинск» | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081620 | 244 | 500,00 | 500,00 | Планируется демонтировать объекты движимого имущества | |||
Мероприятие 1.5. Мероприятие по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081140 | 244 | 150,00 | 150,00 | Демонтаж рекламных конструкций | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Мероприятие 1.6. Изготовление и монтаж указателей улиц | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610082590 | 244 | 699,50 | 699,50 | Изготовление и монтаж указателей улиц в количестве – 1 036 шт. | |||
Мероприятие 1.7. Разработка форэскиза и дизайн-проекта благоустройства исторического квартала в городе Минусинске | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081050 | 244 | 198,00 | 198,00 | Изготовление презентации в электронном виде с разработкой 3-D моделей. Разработка аналитических схем по благоустройству исторического квартала | |||
7 148,04 | 4 018,54 | 3 008,54 | 14 175,12 | ||||||||
#Постановления Администрации