ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2018 № АГ-1565-п О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2018 № АГ-1565-п
О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом – город Минусинск, постановлениями Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формировании и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Минусинск», в целях создания благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
- В постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск (с изменениями от 21.02.2014 № АГ-272-п, от 08.04.2014 № АГ-642-п, от 05.06.2014 № АГ-1075-п, от 29.07.2014 № АГ-1477-п, от 15.08.2014 № АГ-1634-п, от 31.10.2014 № АГ-2240-п, от 25.12.2014 № АГ-2606-п, от 13.03.2015 № АГ-348-п, от 05.05.2015 № АГ-758-п, от 09.07.2015 № АГ-1293-п, от 13.08.2015 № АГ-1536-п, от 30.10.2015 № АГ-2077-п, от 30.12.2015 № АГ-2586-п, от 01.03.2016 № АГ- 273-п, от 27.05.2016 № АГ-782-п, от 24.06.2016 № АГ- 1035-п, от 04.08.2016 № АГ-1276-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 29.11.2016 № АГ-2125-п, от 16.03.2017 № АГ-381-п, от 29.06.2017 № АГ- 1250-п, от 15.09.2017 № АГ-18498-п, от 31.10.2017 № АГ-2159-п, от 27.11.2017 № АГ-2353-п, от 29.01.2018 № АГ-96-п, от 21.05.2018 № 741-п, от 26.06.2018 № АГ-954-п) внести следующие изменения:
в приложении муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»:
в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составит 111 679,90 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 48 621,66 тыс. рублей; 2019 год – 31 555,12 тыс. рублей; 2020 год – 31 503,12 тыс. рублей; в том числе: за счет городского бюджета 54 892,20 тыс. руб.: 2018 год – 20 957,76 тыс. рублей; 2019 год – 16 967,22 тыс. рублей; 2020 год – 16 967,22 тыс. рублей; за счет краевого бюджета 56 787,70 тыс. руб.: 2018 год – 27 663,90 тыс. рублей; 2019 год - 14 587,90 тыс. рублей; 2020 год – 14 535,90 тыс. рублей. |
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников»:
абзац шестой изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы – 111 679,90 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 48 621,66 тыс. рублей;
2019 год – 31 555,12 тыс. рублей;
2020 год – 31 503,12 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета – 54 892,20 тыс. руб.:
2018 год – 20 957,76 тыс. рублей;
2019 год - 16 967,22 тыс. рублей;
2020 год – 16 967,22 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 56 787,70 тыс. руб.:
2018 год – 27 663,90 тыс. рублей;
2019 год – 14 587,90 тыс. рублей;
2020 год – 14 535,90 тыс. рублей.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;
приложение 2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;
приложение 3 к муниципальной программе «Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;
приложение 4 к муниципальной программе «Перечень объектов капитального строительства на текущий финансовый год» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению;
приложение 5 к муниципальной программе «Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования» изложить в редакции приложения 5 к настоящему постановлению;
в приложении 6 Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск»:
в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 14 700,42 тыс. рублей, из них: 2018 год - 14 700,42 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; в том числе: средства городского бюджета – 1 700,42 тыс. рублей, их них: 2018 год - 1 700,42 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 13 000,00 тыс. рублей, из них: 2018 год - 13 000,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования – 1 678,29 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 1 678,29 тыс. рублей; в 2019 году - 0,00 тыс. рублей; в 2020 году - 0,00 тыс. рублей. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы из городского бюджета составляет 51 999,49 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год – 17 809,05 тыс. рублей; 2019 год - 17 121,22 тыс. рублей; 2020 год – 17 069,22 тыс. рублей; в том числе: средства городского бюджета – 51 513,49 тыс. рублей, их них: 2018 год – 17 579,05 тыс. рублей; 2019 год - 16 967,22 тыс. рублей; 2020 год – 16 967,22 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 486,00 тыс. рублей, из них: 2018 год - 230,00 тыс. рублей; 2019 год - 154,00 тыс. рублей; 2020 год – 102,00 тыс. рублей. |
- Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации по оперативному управлению Носкова В.Б.
- Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Минусинска
от 21.09.2018 № АГ-1565-п
Приложение 1
к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»
СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях
п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Ед. изм. | Вес показателя | Источник информации | Периодичность определе ния значе ний целевых индикаторов, показателей результативности | отчетный финансовый год 2014 | отчетный финансовый год 2015 | отчетный финансовый год 2016 | отчетный финансовый год 2017 | текущий финансовый год 2018 | Первый год планового периода 2019 | Второй год планового периода 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск | ||||||||||||||
Целевой показатель 1: снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры | % | Х | Администрация города Минусинска | 1 | 59,87 | 58,07 | 58,10 | 58,07 | 58,06 | 58,05 | 58,05 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Целевой показатель 2: увеличение протяженности сетей уличного освещения | км | Х | Администрация города Минусинска | 1 | 2,300 | 1,500 | 8,945 | 4,194 | 2,873 | - | - | |||
Целевой показатель 3: установка приборов учета электрической энергии, тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения | % | Х | Администрация города Минусинска | 1 | 98,00 | 100,00 | 98,67 | 98,77 | 98,83 | 98,90 | 100,00 | |||
Целевой показатель 4: исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | Х | Администрация города Минусинска | 1 | 95,00 | 95,30 | 95,32 | 95,35 | 95,37 | 95,40 | 95,40 | |||
Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск» | ||||||||||||||
1.1. | Показатель результативности: Интегральный показатель аварийности инженерных сетей: | ед. | Администрация города Минусинска | 4 | ||||||||||
теплоснабжение | 0,075 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||||||
водоснабжение | 0,075 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | ||||||
водоотведение | 0,075 | 2,35 | 2,30 | 2,30 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | ||||||
1.2. | Доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | 0,075 | 21,47 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | ||||
Подпрограмма 2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск» | ||||||||||||||
2.1 | Показатель результативности: протяженность освещенных улиц в текущем году | км | 0,2 | Администрация города Минусинска | 4 | 2,300 | 1,500 | 8,945 | 4,194 | 2,873 | - | - | ||
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Минусинск» | ||||||||||||||
3.1 | Показатель результативности: Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, | Администрация города Минусинска | 4 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
потребляемых (используемых) на территории муниципального образования город Минусинск, в том числе: | ||||||||||||||
электрической энергии | % | 0,1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
тепловой энергии | % | 0,1 | 99,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
воды | % | 0,1 | 95,00 | 100,00 | 96,00 | 96,30 | 96,50 | 96,70 | 100,00 | |||||
3.2 | Показатель результативности: Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы | % | 0,1 | Администрация города Минусинска | 34,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | |||
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | ||||||||||||||
4.1. | Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют много- квартирными домами на период проведения проверки | % | 0,1 | Администрация города Минусинска | 4 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Приложение 2
к постановлению Администрации
города Минусинска
от 21.09.2018 № АГ-1565-п
Приложение 2
к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»
Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы | |
начала реализации | окончания реализации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск» | |||||||
1.1 | Софинансирование из средств городского бюджета на расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и | Администрация города Минусинска | 2014 | 2018 | 1.Капитальный ремонт водопроводной сети от камеры переключения по ул. Абаканская до ВК3-41 по ул. Гагарина (L- 595 м); 2. Капитальный ремонт водопровода от ВК3-41 по ул. Гагарина до ВК3-29 по ул. Комарова, 9а (L- 18 м) | Угроза нарушения бесперебойного водоснабжения потребителей новой части города | Показатель 1.1, 1.2 Приложения 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
очистки сточных вод | |||||||
1.2 | Приобретение и замена приборов учета в многоквартирных жилых домах по ул. Абаканская, 64, пр. Сафьяновых,9 | Администрация города Минусинска | 2018 | 2018 | Замена индивидуальных приборов учета не менее 118 штук | Погрешность показаний | Показатель 1.1, 1.2 Приложения 1 |
1.3 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Администрация города Минусинска | 2017 | 2018 | Проверка достоверности определения сметной стоимости в государственной экспертизе | Не исполнение обязательств | Показатель 1.1, 1.2 Приложения 1 |
1.4 | Проведение проектно-изыскательских работ для строительства кольцевого водопровода по ул. Кызыльская | Администрация города Минусинска | 2017 | 2018 | Разработка ПСД | Не исполнение обязательств | Показатель 1.1, 1.2 Приложения 1 |
1.5 | Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Администрация города Минусинска | 2014 | 2018 | 1. Капитальный ремонт водопроводной сети от камеры переключения по ул. Абаканская до ВК3-41 по ул. Гагарина (L - 595 м); 2.Капитальный ремонт водопровода от ВК3-41 по ул. Гагарина до ВК3-29 по ул. Комарова, 9а (L - 18 м) | Угроза нарушения бесперебойного водоснабжения потребителей новой части города | Показатель 1.1, 1.2 Приложения 1 |
1.6 | Приобретение пожарных гидрантов | Администрация города Минусинска | 2018 | 2018 | Приобретение 30 пожарных гидрантов | Угроза пожарной безопасности населения | Показатель 1.1, 1.2 Приложения 1 |
Подпрограмма 2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск» | |||||||
2.1 | Расходы по оплате технических условий на технологическое присоединение к сетям электроснабжения | Администрация города Минусинска | 2014 | 2018 | Получение технических условий на технологическое присоединение к сетям электроснабжения | Невозможность подключения к сетям эл/снабжения | Показатель 2.1 Приложения 1 |
2.2 | Восстановление сетей уличного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Администрация города Минусинска | 2014 | 2018 | Увеличение протяженности сетей уличного освещения на 1,473 км | Не исполнение обязательств | Показатель 2.1 Приложения 1 |
2.3 | Строительство сетей уличного освещения | Администрация города Минусинска | 2018 | 2018 | Увеличение протяженности сетей уличного освещения на 1,40 км | Не исполнение обязательств | Показатель 2.1 Приложения 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | |||||||
1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций | Администрация города Минусинска | 2014 | 2020 | Реализация мероприятий программы | Не исполнение обязательств | Показатель 4.1 Приложения 1 |
2 | Выполнение функций казенными учреждениями (расходы за счет доходов от приносящей доход деятельности) | Администрация города Минусинска | 2014 | 2020 | Реализация мероприятий программы | Не исполнение обязательств | Показатель 4.1 Приложения 1 |
3 | Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края» | Администрация города Минусинска | 2017 | 2020 | Реализация мероприятий программы | Не исполнение обязательств | Показатель 4.1 Приложения 1 |
4 | Софинансирование из средств городского бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края | Администрация города Минусинска | 2017 | 2020 | Реализация мероприятий программы | Не исполнение обязательств | Показатель 4.1 Приложения 1 |
Отдельное мероприятие 1. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) | Администрация города Минусинска | 2014 | 2020 | Реализация мероприятий программы | Не исполнение обязательств |
Приложение 3
к постановлению Администрации
города Минусинска
от 21.09.2018 № АГ-1565-п
Приложение 3
к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы, годы (тыс. руб.) | ||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Очередной финансовый год 2018 | Первый год планового периода 2019 | Второй год планового периода 2020 | Итого на период 2018-2020 годы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 48 621,66 | 31 555,12 | 31 503,12 | 111 679,90 |
Администрация города Минусинска | Х | Х | Х | Х | 48 621,66 | 31 555,12 | 31 503,12 | 111 679,90 | ||
Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 14 700,42 | 0,00 | 0,00 | 14 700,42 |
Администрация города Минусинска | Х | Х | Х | Х | 14 700,42 | 0,00 | 0,00 | 14 700,42 | ||
1.1 | Софинансирование из средств городского бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в | Администрация города Минусинска | 005 | 0505 | 03100S5710 | 240 | 143,00 | 0,00 | 0,000 | 143,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | ||||||||||
1.2 | Приобретение и замена приборов учета в многоквартирных жилых домах по ул. Абаканская, 64, пр. Сафьяновых,9 | Администрация города Минусинска | 005 | 0501 | 0310081420 | 240 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 241,00 |
1.3 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Администрация города Минусинска | 005 | 0505 | 0310081390 | 240 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
1.4 | Проведение проектно-изыскательских работ для строительства кольцевого водопровода по ул. Кызыльская | Администрация города Минусинска | 005 | 0502 | 0310081630 | 410 | 858,92 | 0,00 | 0,00 | 858,92 |
1.5 | Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Администрация города Минусинска | 005 | 0505 | 0310075710 | 240 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
1.6 | Приобретение пожарных гидрантов | Администрация города Минусинска | 005 | 0502 | 0310081350 | 240 | 307,50 | 0,00 | 0,00 | 307,50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Подпрограмма 2 | «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 1 678,29 | 0,00 | 0,00 | 1 678,29 |
Администрация города Минусинска | х | Х | Х | Х | 1 678,29 | 0,00 | 0,00 | 1 678,29 | ||
2.1 | Расходы по оплате технических условий на технологическое присоединение к сетям электроснабжения | Администрация города Минусинска | 005 | 0502 | 0320081470 | 240 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
2.2 | Восстановление сетей уличного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Администрация города Минусинска | 005 | 0502 | 0320081450 | 240 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
2.3 | Строительство сетей уличного освещения | Администрация города Минусинска | 005 | 0502 | 0320081430 | 410 | 1 313,29 | 0,00 | 0,00 | 1 313,29 |
Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 17 809,05 | 17 121,22 | 17 069,22 | 51 999,49 |
Администрация города Минусинска | Х | Х | Х | Х | 17 809,05 | 17 121,22 | 17 069,22 | 51 999,49 | ||
4.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций | Администрация города Минусинска | 005 | 0309 | 0340080610 | 110 | 2 045,90 | 1 967,20 | 1 967,20 | 5 980,30 |
0505 | 0340080610 | 110 320 240 850 | 13 144,95 49,44 1 206,22 80,51 | 12 930,96 0,00 936,75 80,51 | 12 930,96 0,00 936,75 80,51 | 39 006,87 49,44 3 079,72 241,53 | ||||
4.2 | Выполнение функций казенными учреждениями (расходы за счет доходов от приносящей доход деятельности) | Администрация города Минусинска | 005 | 0309 | 0340088100 | 110 240 | 931,42 120,38 | 931,42 120,38 | 931,42 120,38 | 2 794,26 361,14 |
4.3 | Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края» | Администрация города Минусинска | 005 | 0309 | 0340074130 | 240 | 230,00 | 154,00 | 102,00 | 486,00 |
4.4 | Софинансирование из средств городского бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края | Администрация города Минусинска | 005 | 0309 | 03400S4130 | 240 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Отдельное мероприятие 1 | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) | Администрация города Минусинска | 005 | 0502 | 0390075700 | 630 | 4 330,17 | 0,00 | 0,00 | 4 330,17 |
005 | 0502 | 0390075700 | 810 | 10 103,73 | 14 433,90 | 14 433,90 | 38 971,53 |
Приложение 4
к постановлению Администрации
города Минусинска
от 21.09.2018 № АГ-1565-п
Приложение 4
к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»
Перечень объектов капитального строительства на текущий финансовый год
№ п/п | Наименование объекта | Объем капитальных вложений на текущий финансовый год, тыс. руб. | ||||
ВСЕГО | в том числе: | |||||
бюджет городской | бюджет краевой | федеральный бюджет | внебюджетные источники | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Главный распорядитель – Администрация города Минусинска | |||||
1.1 | Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск» | |||||
1.1.1 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | 150,00 | 150,00 | |||
1.1.2 | Проведение проектно-изыскательских работ для строительства кольцевого водопровода по ул. Кызыльская | 858,92 | 858,92 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2.1 | Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск» | |||||
2.1.1 | Строительство сетей уличного освещения | 1 313,29 | 1 313,29 | |||
ИТОГО: | 2 322,21 | 2 322,21 |
Приложение 5
к постановлению Администрации
города Минусинска
от 21.09.2018 № АГ-1565-п
Приложение 5
к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
№ п/п | Источники финансирования | Объем финансирования | |||
Всего | В том числе по годам | ||||
Текущий финансовый год - 2018 | Первый год планового периода - 2019 | Второй год планового периода - 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Всего по программе: | 111 679,90 | 48 621,66 | 31 555,12 | 31 503,12 |
По источникам финансирования: | |||||
Бюджет города | 54 892,20 | 20 957,76 | 16 967,22 | 16 967,22 | |
Краевой бюджет | 56 787,70 | 27 663,90 | 14 587,90 | 14 535,90 | |
Федеральный бюджет | |||||
Внебюджетные источники | |||||
2 | Подпрограмма 1, всего: | 14 700,42 | 14 700,42 | 0,0 | 0,00 |
По источникам финансирования: | |||||
Бюджет города | 1 700,42 | 1 700,42 | 0,00 | 0,00 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Краевой бюджет | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Федеральный бюджет | |||||
Внебюджетные источники | |||||
3 | Подпрограмма 2, всего: | 1 678,29 | 1 678,29 | 0,0 | 0,00 |
По источникам финансирования: | |||||
Бюджет города | 1 678,29 | 1 678,29 | 0,00 | 0,00 | |
Краевой бюджет | |||||
Федеральный бюджет | |||||
Внебюджетные источники | |||||
4 | Подпрограмма 4, всего: | 51 999,49 | 17 809,05 | 17 121,22 | 17 069,22 |
По источникам финансирования: | |||||
Бюджет города | 51 513,49 | 17 579,05 | 16 967,22 | 16 967,22 | |
Краевой бюджет | 486,00 | 230,00 | 154,00 | 102,00 | |
Федеральный бюджет | |||||
Внебюджетные источники | |||||
5 | Отдельное мероприятие 1, всего: | 43 301,70 | 14 433,90 | 14 433,90 | 14 433,90 |
По источникам финансирования: | |||||
Бюджет города | |||||
Краевой бюджет | 43 301,70 | 14 433,90 | 14 433,90 | 14 433,90 | |
Федеральный бюджет | |||||
Внебюджетные источники | |||||
Приложение 6
к постановлению Администрации
города Минусинска
от 21.09.2018 № АГ-1565-п
Приложение 2
к подпрограмме «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск»
Перечень подпрограммных мероприятий
Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | Итого на период 2018-2020 годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | |||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год 2018 | первый год планового периода 2019 | второй год планового периода 2020 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1.1.Софинансирование из средств городского бюджета на расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирова ния систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Администрация города Минусинска | 005 | 0505 | 03100S5710 | 243 | 143,00 | 143,00 | 1.Капитальный ремонт водопроводной сети от камеры переключения по ул. Абаканская до ВК3-41 по ул. Гагарина (L-595 м); 2.Капитальный ремонт водопровода от ВК3-41 по ул.Га гарина до ВК3-29 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
по ул. Комарова, 9а (L-18м) | ||||||||||
1.2. Приобретение и замена приборов учета в многоквартирных жилых домах по ул. Абаканская, 64, пр. Сафьяновых,9 | Администрация города Минусинска | 005 | 0501 | 0310081420 | 244 | 241,00 | 241,00 | Замена индивидуаль ных приборов учета – не менее 118 штук | ||
1.3. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Администрация города Минусинска | 005 | 0505 | 0310081390 | 244 | 150,00 | 150,00 | проведение провер ки достоверности определения сметной стоимости | ||
1.4. Проведение проектно-изыскательских работ для строительства кольцевого водопровода по ул. Кызыльская | Администрация города Минусинска | 005 | 0502 | 0310081630 | 414 | 858,92 | 858,92 | Разработка ПСД на строительство коль цевого водопровода по ул. Кызыльская | ||
