ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.09.2018 № АГ-1598-п О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Минусинск «Управление муниципальными финансами»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2018 № АГ-1598-п
О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Минусинск «Управление муниципальными финансами»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа - город Минусинск, постановлением администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формировании и реализации», постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Минусинск», в целях формирования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести в постановление Администрации города Минусинска 31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Минусинск «Управление муниципальными финансами» (с изменениями от 05.03.2014 №АГ-409-п, от 28.05.2014 №АГ-1025-п, от 31.10.2014 №АГ- 2235-п, от 10.03.2015 №АГ- 312-п, от 17.07.2015 №АГ-1370-п, от 15.09.2015 №АГ-1792-п, от 30.10.2015 №АГ-2085-п, от 24.12.2015 №АГ-2471-п, от 29.12.2015 №АГ-2557-п, от 04.04.2016 №АГ-437-п, от 12.04.2016 №АГ-485-п, от 16.05.2016 №АГ-726-п, от 22.08.2016 № АГ-1403-п, от 28.10.2016 № АГ-1900-п, от 20.12.2016 № АГ-2307-п, от 30.03.2017 №АГ-471-п, от 19.06.2017 №АГ-1102-п, от 31.10.2017 №АГ-2158-п, от 27.12.2017 №АГ-2650-п; от 04.04.2018 №АГ-451-п; от 28.05.2018 №АГ-802-п) следующее изменение:
в муниципальную программу муниципального образования город Минусинск «Управление муниципальными финансами»:
в «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»:
цифры «92 143,43» заменить цифрами «92 192,43»;
цифры «31 816,55» заменить цифрами «31 865,55».
в разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников»:
цифры «92 143,43» заменить цифрами «92 192,43»;
цифры «31 816,55» заменить цифрами «31 865,55»;
цифры «15 216,11» заменить цифрами «15 265,11»;
цифры «5 203,89» заменить цифрами «5 252,89».
в подпрограмму 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:
в «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Показатели результативности»:
цифры «399,04» заменить цифрами «410,27».
в подпрограмму 3 «Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок»:
в «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы»:
цифры «15 216,11» заменить цифрами «15 265,11»;
цифры «5 203,89» заменить цифрами «5 252,89».
в приложение 1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях»:
по строке 7 цифры «392,8» заменить цифрами «410,27».
приложение 3 «Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
приложение 4 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ планируемых объемов финансирования Программы по источникам финансирования» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
- Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска, и разместить на официальном сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.
- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
- Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Приложение 1
к постановлению администрации города Минусинска
от 26.09.2018 № АГ-1598-п
Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования город Минусинск «Управление муниципальными финансами»
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы, годы (тыс. руб.) | ||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018-2020 годы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1. | Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 31 865,55 | 30 163,44 | 30 163,44 | 92 192,43 | ||
Финансовое управление, всего | 009 | Х | Х | Х | 8 144,19 | 7 613,32 | 7 613,32 | 23 370,83 | |||||
Администрация города Минусинска, всего | 005 | Х | Х | Х | 23 721,36 | 22 550,12 | 22 550,12 | 68 821,60 | |||||
2 | Подпрограмма 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Финансовое управление, всего | 009 | 0106 | 0910080210 | Х | 8 144,19 | 7 613,32 | 7 613,32 | 23 370,83 | ||
Мероприятие 1 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Финансовое управление, всего | 009 | 0106 | 0910080210 | 120 | 6 910,10 | 6 647,43 | 6 647,43 | 20 204,96 | |||
009 | 0106 | 0910080210 | 240 | 1 231,09 | 962,89 | 962,89 | 3 156,87 | ||||||
009 | 0106 | 0910080210 | 850 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | ||||||
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы, годы (тыс. руб.) | ||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018-2020 годы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2 | Подпрограмма 2 | Организация централизованной системы учета и отчетности | Администрация города Минусинска, всего | 005 | 0113 | 0920080630 | Х | 18 468,47 | 17 544,01 | 17 544,01 | 53 556,49 | ||
Мероприятие 1 | Осуществление деятельности централизованной бухгалтерии | Администрация города Минусинска, всего | 005 | 0113 | 0920080630 | 110 | 16 253,68 | 15 601,65 | 15 601,65 | 47 456,98 | |||
005 | 0113 | 0920080630 | 240 | 2 209,79 | 1 937,36 | 1 937,36 | 6 084,51 | ||||||
005 | 0113 | 0920080630 | 850 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | ||||||
3 | Подпрограмма 3 | Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок | Администрация города Минусинска, всего | 005 | 0113 | 0930080610 | Х | 5 252,89 | 5 006,11 | 5 006,11 | 15 265,11 | ||
Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Администрация города Минусинска, всего | 005 | 0113 | 0930080610 | 110 | 4 759,70 | 4 549,91 | 4 549,91 | 13 859,52 | |||
005 | 0113 | 0930080610 | 240 | 492,19 | 455,20 | 455,20 | 1402,59 | ||||||
005 | 0113 | 0930080610 | 850 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | ||||||
Приложение 2
к постановлению администрации города Минусинска
от 26.09.2018 № АГ-1598-п
Приложение № 4
к муниципальной программе муниципального образования город Минусинск «Управление муниципальными финансами»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования Программы по источникам финансирования тыс. рублей
№ п/п | Источники финансирования | Объем финансирования | ||||
всего | в том числе по годам | |||||
2018 | 2019 | 2020 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Всего по Программе | 92 192,43 | 31 865,55 | 30 163,44 | 30 163,44 | |
2 | По источникам финансирования: | |||||
3 | 1. Бюджет города | 92 192,43 | 31 865,55 | 30 163,44 | 30 163,44 | |
4 | 2. Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7 | Подпрограмма 1 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия всего | 23 370,83 | 8 144,19 | 7 613,32 | 7 613,32 | |
8 | По источникам финансирования: | |||||
9 | 1. Бюджет города | 23 370,83 | 8 144,19 | 7613,32 | 7613,32 | |
10 | 2. Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
12 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13 | Подпрограмма 2 Организация централизованной системы учета и отчетности | 53 556,49 | 18 468,47 | 17 544,01 | 17 544,01 | |
14 | По источникам финансирования: | |||||
15 | 1. Бюджет города | 53 556,49 | 18 468,47 | 17 544,01 | 17 544,01 | |
16 | 2. Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
17 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
18 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
19 | Подпрограмма 3 Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок | 15 265,11 | 5 252,89 | 5 006,11 | 5 006,11 | |
20 | По источникам финансирования: | |||||
21 | 1. Бюджет города | 15 265,11 | 5 252,89 | 5 006,11 | 5 006,11 | |
22 | 2. Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
23 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
#Постановления Администрации