Результаты мониторинга МСО "Надежда" представлены рабочей группе по здравоохранению
Минусинский филиал АО МСО «Надежда» представил рабочей группе по здравоохранению результаты работы с обращениями граждан, застрахованных в системе медицинского страхования организации. Всего по г.Минусинску и Минусинскому району число застрахованного населения составляет 76300 чел. За 6 месяцев 2017 (май-октябрь) по вопросам получения медицинской помощи и лекарственного обеспечения принято 989 обращений, что в процентном отношении от численности застрахованного населения составляет 1,3%.
Тема обращений | Количество обращений за 6 мес.2017 май-окт. | % от общего количества обращений 6 мес. 2017г. | Кол-во обращений май | Кол-во обращений июнь | Кол-во обращений июль | Кол-во обращений август | Кол-во обращений сентябрь | Кол-во обращений октябрь | |||||||
2ур. | 1ур | 2ур | 1ур | 2ур | 1ур | 2 ур | 1 ур. | 2 ур. | 1 ур. | 2 ур. | 1 ур. | ||||
1.Организация работы ЛПУ ( запись на прием к врачам, запись на проведение обследований ФГДС, УЗИ) | 216 | 21,8 | 27 | 25 | 13 | 22 | 23 | 19 | 20 | 15 | 17 | 13 | 14 | 8 | |
2.Лекарственное обеспечение при оказании медицинской помощи | 71 | 7,2 | 16 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 15 | - | 10 | 3 | 8 | 2 | |
3.Консультации по Территориальной программе государственных гарантий: в т.ч. | 624 | 63,1 | 50 | 63 | 37 | 47 | 67 | 45 | 69 | 37 | 58 | 43 | 64 | 44 | |
- выбор врача | 16 | 1 | 2 | - | 2 | 5 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | ||
- вопросы по срокам ожидания на прием к узким специалистам, терапевтам | 185 | 15 | 17 | 10 | 16 | 20 | 10 | 23 | 13 | 17 | 12 | 13 | 9 | ||
- порядок направления на проведение обследований (УЗИ, МРТ, ФГДС) | 217 | 17 | 21 | 12 | 15 | 23 | 19 | 27 | 17 | 22 | 14 | 19 | 11 | ||
- обеспечение полисами | 216 | 17 | 23 | 15 | 14 | 19 | 16 | 19 | 7 | 17 | 17 | 28 | 24 | ||
4. Возмещение денежных средств на проведение обследований в частных медицинских центрах, не входящих в систему ОМС | 50 | 5,1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | - | 12 | 2 | 4 | 1 | |
5.Возмещение средств за платные мед.услуги | 6 | 0,6 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
6.Качество медицинской помощи | 22 | 2,2 | 8 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | |
ИТОГО: | 989 | 100 | 111 | 92 | 54 | 75 | 111 | 68 | 114 | 52 | 100 | 61 | 96 | 55 |
Примечание: Страховой представитель 1 уровня: – консультация граждан по типовым вопросам обязательного медицинского страхования - приглашение застрахованных граждан на диспансеризацию Страховые представители 2 уровня: -консультирование по сложным вопросам здравоохранения - рассмотрение жалоб застрахованных. - оперативное разрешение любых ситуаций, которые могут возникнуть в поликлинике, стационаре. - сопровождение диспансеризации застрахованных граждан Страховой представитель 3 уровня: - работа с письменными обращениями застрахованных граждан - организация экспертиз медицинской помощи, выявление нарушений, принятие мер для их устранения - участие в оперативном разрешении спорных ситуаций.
#Здравоохранение