Тарифы на коммунальные услуги на 2019 год
Дата публикации : 05/02/2019 08:28
МКУ "Управление городского хозяйства" информирует жителей города Минусинска о действующих на территории муниципального образования городской округ город Минусинск тарифах на коммунальные услуги на период 2019 года. В перечне указаны тарифы на тепловую энергию, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение.
Тарифы на коммунальные услуги на 2019 год | ||||
Вид коммунальной услуги | Единицы измерения | Тариф, рублей с НДС | Реквизиты НПА | |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13) | ||||
Тепловая энергия | за 1 Гкал | 1 646,02 | 1 690,46 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2018 № 355-п |
Акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13) | ||||
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель) | за 1 куб.метр | 22,50 | 23,11 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2018 № 357-п |
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | за 1 Гкал | 1 646,02 | 1 690,46 | |
МУП г. Минусинска "Минусинское городское хозяйство" по СЦТ № 1 "Котельная по ул. Суворова, 23В" | ||||
Тепловая энергия | за 1 Гкал | 1 806,51 | 1 886,06 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 05.12.2018 № 119-п |
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель) | за 1 куб.метр | 29,01 | 36,85 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 05.12.2018 № 121-п |
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | за 1 Гкал | 1 806,51 | 1 886,06 | |
МУП г. Минусинска "Городской водоканал" | ||||
Питьевая вода | руб./м3 | 34,81 | 36,85 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 04.12.2018 № 502-в |
Водоотведение | руб./м3 | 38,23 | 42,01 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 04.12.2018 № 504-в |
ПАО "Красноярскэнергосбыт" | ||||
1. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электрическими плитами в установленном порядке | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2018 № 323-п | |||
в пределах социальной нормы потребления | за 1 кВт*ч | 1,76 | 1,81 | |
сверх социальной нормы | за 1 кВт*ч | 2,82 | 2,90 | |
2. Население, за исключением указанного в пункте 1 | ||||
в пределах социальной нормы потребления | за 1 кВт*ч | 2,52 | 2,58 | |
сверх социальной нормы | за 1 кВт*ч | 4,03 | 4,14 | |
АО "Красноярсккрайгаз" | ||||
Реализация сжиженного газа из групповых резервуарных установок | руб./кг. | 46,00 | 46,64 | Постановление Правительства Красноярского края от 25.12.2018 № 767-п |
руб./м.куб. | 101,65 | 103,06 | ||
Реализация сжиженного газа в балонах с доставкой до потребителя | руб./кг. | 46,39 | 47,04 | |
Реализация сжиженного газа в балонах без доставки до потребителя | руб./кг. | 30,55 | 30,98 | |
Реализация сжиженного газа в балонах с места промежуточного хранения (склада) | руб./кг. | 38,26 | 38,79 |
#Тарифы