Тарифы на коммунальные услуги на 2024 год
Дата публикации : 12/01/2024 14:48
В перечне указаны действующие на территории муниципального образования город Минусинск тарифы на тепловую энергию, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение, обращение с ТКО.
Тарифы на коммунальные услуги на 2024 год | ||||
Вид коммунальной услуги | Единицы измерения | Тариф, рублей с НДС | Тариф, рублей с НДС | Реквизиты НПА |
с 01.01.2024 по 01.07.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания" (ТГК-13) | ||||
Тепловая энергия | за 1 Гкал | 2 096,47 | 2 243,22 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.12.2023 № 387-п |
Акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания" (ТГК-13) | ||||
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель) | за 1 куб.метр | 28,64 | 30,65 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.12.2023 № 389-п |
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | за 1 Гкал | 2 096,47 | 2 243,22 | |
МУП г. Минусинска "Горводоканал" | ||||
Тепловая энергия | за 1 Гкал | 2 740,36 | 3 357,06 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 22.11.2023 № 63-п |
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель) | за 1 куб.метр | 48,16 | 55,38 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 22.11.2023 № 65-п |
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | за 1 Гкал | 2 740,36 | 3 357,06 | |
МУП г. Минусинска "Городской водоканал" | ||||
Питьевая вода | руб./м3 | 48,16 | 55,38 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 21.11.2023 № 365-в |
Водоотведение | руб./м3 | 53,24 | 61,22 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 21.11.2023 № 367-в |
ПАО "Красноярскэнергосбыт" | ||||
1. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электрическими плитами в установленном порядке | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 27.11.2023 № 53-э | |||
в пределах социальной нормы потребления | за 1 кВт*ч | 2,28 | 2,47 | |
сверх социальной нормы | за 1 кВт*ч | 3,66 | 3,98 | |
2. Население, за исключением указанного в пункте 1 | ||||
в пределах социальной нормы потребления | за 1 кВт*ч | 3,25 | 3,53 | |
сверх социальной нормы | за 1 кВт*ч | 5,23 | 5,69 | |
АО "Красноярсккрайгаз" | ||||
Реализация сжиженного газа в резервуарные установоки, принадлежащие населению (индивидуальные установки) | руб./кг. | 57,58 | 64,03 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 11.12.2023 № 2-г |
руб./м.куб. | 127,25 | 141,50 | ||
Реализация сжиженного газа в резервуарные установки, принадлежащие населению (индивидуальные установки) | руб./кг. | 37,49 | 41,69 | |
руб./м.куб. | 82,84 | 92,12 | ||
Реализация сжиженного газа в балонах без доставки до потребителя | руб./кг. | 47,89 | 53,25 | |
Реализация сжиженного газа в балонах с доставкой до потребителя | руб./кг. | 58,07 | 64,57 | |
ООО "РОСТтех" | ||||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | руб./м.куб. | 953,42 | с 01.05 по 31.12.2024 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.04.2024 № 94-в |
#Новости ЖКХ #Тарифы