Тарифы за предоставление коммунальных услуг на 2023 год
Дата публикации : 01/12/2022 10:15
Вид коммунальной услуги | Единицы измерения | Тариф, рублей с НДС | Реквизиты НПА |
с 01.12.2022 по 31.12.2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13) | |||
Тепловая энергия | за 1 Гкал | 2 096,47 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 17.11.2022 № 367-п |
Акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13) | |||
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель) | за 1 куб.метр | 28,64 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 17.11.2022 № 368-п |
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | за 1 Гкал | 2 096,47 | |
МУП г. Минусинска "Горводоканал" | |||
Тепловая энергия | за 1 Гкал | 2 740,36 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 10.11.2021 № 50-п |
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель) | за 1 куб.метр | 48,16 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 08.12.2021 № 211-п |
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | за 1 Гкал | 2 740,36 | |
МУП г. Минусинска "Городской водоканал" | |||
Питьевая вода | руб./м3 | 48,16 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 15.11.2022 № 605-в |
Водоотведение | руб./м3 | 53,24 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 23.11.2022 № 962-в |
ПАО "Красноярскэнергосбыт" | |||
1. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электрическими плитами в установленном порядке | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.11.2022 № 83-э | ||
в пределах социальной нормы потребления | за 1 кВт*ч | 2,28 | |
сверх социальной нормы | за 1 кВт*ч | 3,66 | |
2. Население, за исключением указанного в пункте 1 | |||
в пределах социальной нормы потребления | за 1 кВт*ч | 3,25 | |
сверх социальной нормы | за 1 кВт*ч | 5,23 | |
АО "Красноярсккрайгаз" | |||
Реализация сжиженного газа в резервуарные установоки, принадлежащие населению (индивидуальные установки) | руб./кг. | 57,58 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 23.11.2022 № 1-г |
руб./м.куб. | 127,25 | ||
Реализация сжиженного газа в резервуарные установки, принадлежащие населению (индивидуальные установки) | руб./кг. | 37,49 | |
руб./м.куб. | 82,84 | ||
Реализация сжиженного газа в балонах без доставки до потребителя | руб./кг. | 47,89 | |
Реализация сжиженного газа в балонах с доставкой до потребителя | руб./кг. | 58,07 | |
Реализация сжиженного газа в балонах с места промежуточного хранения (склада) | руб./кг. | 42,44 | |
МУП г. Минусинска "Минусинское городское хозяйство" | |||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | руб./м.куб. | 1212,59 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 16.11.2022 № 875,-в |
руб./тн | 1212,59 |
#Новости ЖКХ #Тарифы